Fermeture pont Chaban Delmas

Pont ouvert à la circulation

Prochaine fermeture dans : 9 jours 20 heures 5 minutes
Événement Date de passage Fermeture à la circulation Réouverture à la circulation Type de fermeture
LYNX/TIGRE/PANTHERE/JAGUAR/LEOPARD 29/03/2024 08:19 10:27 Totale
LYNX/TIGRE/PANTHERE/JAGUAR/LEOPARD 01/04/2024 11:04 13:27 Totale
MAINTENANCE 07/04/2024 23:00 05:00 Totale
FRIDJT OF NANSEN 27/04/2024 09:19 10:27 Totale
FRIDJT OF NANSEN 27/04/2024 19:34 20:57 Totale
SILVER DAWN 06/05/2024 18:04 19:27 Totale
SIRENA 06/05/2024 06:04 07:12 Totale
SIRENA 07/05/2024 18:04 19:27 Totale
SILVER DAWN 08/05/2024 18:49 20:12 Totale
EXPLORIS ONE 10/05/2024 19:04 20:27 Totale
EXPLORIS ONE 10/05/2024 08:49 09:57 Totale
BALMORAL 13/05/2024 23:04 00:27 Totale
BALMORAL 15/05/2024 12:34 13:57 Totale
STAR PRIDE/SILLAGE 19/05/2024 04:19 05:57 Totale
NATIONAL GEOGRPHIC EXPLORER 20/05/2024 05:19 06:27 Totale
NATIONAL GEOGRPHIC EXPLORER 20/05/2024 17:34 18:57 Totale
STAR PRIDE 21/05/2024 17:34 18:57 Totale
SILLAGE 24/05/2024 08:34 09:57 Totale
SEVEN SEAS SPLENDOR 26/05/2024 09:04 10:27 Totale
SEVEN SEAS SPLENDOR 27/05/2024 21:04 22:27 Totale
STAR LEGEND 01/06/2024 05:34 06:42 Totale
STAR LEGEND 01/06/2024 15:04 16:27 Totale
SEVEN SEAS SPLENDOR 03/06/2024 04:19 05:27 Totale
SEVEN SEAS SPLENDOR 04/06/2024 16:04 17:27 Totale
SILVER SPIRIT 06/06/2024 07:04 08:12 Totale
SILVER SPIRIT 07/06/2024 19:04 20:27 Totale
SILVER RAY 08/06/2024 08:34 09:42 Totale
AZAMARA QUEST 09/06/2024 09:19 10:27 Totale
SILVER RAY 10/06/2024 08:04 09:27 Totale
AZAMARA QUEST 11/06/2024 20:34 21:57 Totale
MARINA 17/06/2024 03:19 04:27 Totale
INSIGNA 17/06/2024 15:49 16:57 Totale
MARINA/INSIGNA/NAUTICA 18/06/2024 15:19 17:42 Totale
NAUTICA 19/06/2024 17:34 18:57 Totale
MSC EXPLORA JOURNEY 20/06/2024 05:39 06:47 Totale
MSC EXPLORA JOURNEY 21/06/2024 16:49 18:12 Totale
SEVEN SEAS VOYAGER 23/06/2024 08:04 09:12 Totale
SEVEN SEAS VOYAGER 24/06/2024 19:04 20:27 Totale
DEUTSCHLAND 01/07/2024 15:34 16:42 Totale
DEUTSCHLAND 02/07/2024 14:19 15:42 Totale
OCEAN ODYSSEY 03/07/2024 11:34 12:42 Totale
SEABOUR SOJOURN 04/07/2024 06:04 07:12 Totale
OCEAN ODYSSEY 04/07/2024 15:34 16:57 Totale
SEABOUR SOJOURN 05/07/2024 19:19 20:42 Totale
CRYSTAL SYMPHONY 22/07/2024 08:04 09:12 Totale
CRYSTAL SYMPHONY / SEVEN SEAS VOYAGER 24/07/2024 09:49 11:57 Totale
SEVEN SEAS VOYAGER 28/07/2024 13:04 14:27 Totale
EUROPA 2 05/08/2024 08:19 09:27 Totale
EUROPA 2 06/08/2024 19:04 20:27 Totale
SEVEN SEAS MARINER 16/08/2024 03:49 04:57 Totale
SEVEN SEAS MARINER 17/08/2024 16:34 17:57 Totale
EXPLORA 1 20/08/2024 07:49 08:57 Totale
EXPLORA 1 21/08/2024 21:04 22:27 Totale
SPIRIT OF DISCOVERY 24/08/2024 10:34 11:42 Totale
SPIRIT OF DISCOVERY 25/08/2024 21:04 22:27 Totale
RENAISSANCE 01/09/2024 06:34 07:42 Totale
RENAISSANCE 01/09/2024 18:34 19:57 Totale
STAR LEGEND 04/09/2024 08:04 09:12 Totale
STAR LEGEND 05/09/2024 18:34 19:57 Totale
AZAMARA QUEST 06/09/2024 09:04 10:12 Totale
SEVEN SEAS NAVIGATOR 07/09/2024 09:19 10:27 Totale
AZAMARA QUEST 07/09/2024 19:19 20:42 Totale
SEVEN SEAS NAVIGATOR 08/09/2024 19:49 21:12 Totale
OCEAN ODYSSEY 10/09/2024 09:04 10:12 Totale
OCEAN ODYSSEY 11/09/2024 15:04 16:17 Totale
AZAMARA ONWARD 12/09/2024 12:49 13:57 Totale
AZAMARA ONWARD 14/09/2024 13:49 15:12 Totale
RENAISSANCE 15/09/2024 17:04 18:27 Totale
RENAISSANCE 15/09/2024 04:49 05:57 Totale
MARINA 16/09/2024 05:49 06:57 Totale
MARINA 17/09/2024 16:49 18:12 Totale
AMADEA 18/09/2024 19:49 20:57 Totale
AMADEA 19/09/2024 18:19 19:42 Totale
MARINA 24/09/2024 12:19 13:27 Totale
WORLD NAVIGATOR / SILVER SPIRIT 25/09/2024 23:49 03:12 Totale
WORLD NAVIGATOR 25/09/2024 00:29 01:37 Totale
MARINA 25/09/2024 13:04 14:27 Totale
SILVER SPIRIT 28/09/2024 15:34 16:57 Totale
CRYSTAL SYMPHONY 01/10/2024 06:49 07:57 Totale
CRYSTAL SYMPHONY 03/10/2024 17:34 18:57 Totale
SIRENA 04/10/2024 07:19 08:27 Totale
SIRENA 05/10/2024 17:34 18:57 Totale
HANSEATIC NATURE 05/10/2024 08:29 09:37 Totale
HANSEATIC NATURE 06/10/2024 08:34 09:27 Totale
SEVEN SEAS VOYAGER 08/10/2024 09:34 10:42 Totale
WORLD VOYAGER 09/10/2024 10:04 11:12 Totale
SEVEN SEAS SPLENDOR / WORLD VOYAGER 09/10/2024 20:19 21:42 Totale
MS HAMBURG 24/10/2024 12:19 13:27 Totale
MS HAMBURG 25/10/2024 12:34 13:57 Totale
SILVER DAWN 27/10/2024 15:49 16:57 Totale
SILVER DAWN 29/10/2024 15:34 16:57 Totale