Fermeture pont Chaban Delmas

Pont ouvert à la circulation

Prochaine fermeture dans : 1 jour 0 heures 33 minutes
Événement Date de passage Fermeture à la circulation Réouverture à la circulation Type de fermeture
SEABOUR SOJOURN 04/07/2024 06:19 07:27 Totale
SEABOUR SOJOURN 05/07/2024 19:34 20:57 Totale
CRYSTAL SYMPHONY 22/07/2024 08:04 09:27 Totale
CRYSTAL SYMPHONY 24/07/2024 08:34 09:57 Totale
SEVEN SEAS VOYAGER 26/07/2024 11:04 12:27 Totale
SEVEN SEAS VOYAGER 28/07/2024 13:04 14:27 Totale
EUROPA 2 05/08/2024 08:19 09:42 Totale
EUROPA 2 06/08/2024 20:04 21:27 Totale
SEVEN SEAS MARINER 16/08/2024 04:19 05:42 Totale
SEVEN SEAS MARINER 17/08/2024 16:49 18:12 Totale
EXPLORA 1 20/08/2024 07:49 08:57 Totale
EXPLORA 1 21/08/2024 21:04 22:27 Totale
SPIRIT OF DISCOVERY 24/08/2024 10:34 11:42 Totale
SPIRIT OF DISCOVERY 25/08/2024 21:04 22:27 Totale
RENAISSANCE 01/09/2024 06:34 07:42 Totale
RENAISSANCE 01/09/2024 18:34 19:57 Totale
STAR LEGEND 04/09/2024 08:04 09:12 Totale
STAR LEGEND 05/09/2024 18:34 19:57 Totale
AZAMARA QUEST 06/09/2024 09:04 10:12 Totale
SEVEN SEAS NAVIGATOR 07/09/2024 09:19 10:27 Totale
AZAMARA QUEST 07/09/2024 19:19 20:42 Totale
SEVEN SEAS NAVIGATOR 08/09/2024 19:49 21:12 Totale
OCEAN ODYSSEY 10/09/2024 09:04 10:12 Totale
OCEAN ODYSSEY 11/09/2024 15:04 16:17 Totale
AZAMARA ONWARD 12/09/2024 12:49 13:57 Totale
AZAMARA ONWARD 14/09/2024 13:49 15:12 Totale
RENAISSANCE 15/09/2024 17:04 18:27 Totale
RENAISSANCE 15/09/2024 04:49 05:57 Totale
MARINA 16/09/2024 05:49 06:57 Totale
MARINA 17/09/2024 16:49 18:12 Totale
AMADEA 18/09/2024 19:49 20:57 Totale
AMADEA 19/09/2024 18:19 19:42 Totale
MARINA 24/09/2024 12:19 13:27 Totale
WORLD NAVIGATOR 25/09/2024 00:29 01:37 Totale
MARINA 25/09/2024 13:04 14:27 Totale
WORLD NAVIGATOR / SILVER SPIRIT 25/09/2024 23:49 03:12 Totale
SILVER SPIRIT 28/09/2024 15:34 16:57 Totale
CRYSTAL SYMPHONY 01/10/2024 06:49 07:57 Totale
CRYSTAL SYMPHONY 03/10/2024 17:34 18:57 Totale
SIRENA 04/10/2024 07:19 08:27 Totale
HANSEATIC NATURE 05/10/2024 08:29 09:37 Totale
SIRENA 05/10/2024 17:34 18:57 Totale
HANSEATIC NATURE 06/10/2024 08:34 09:27 Totale
SEVEN SEAS VOYAGER 08/10/2024 09:34 10:42 Totale
SEVEN SEAS SPLENDOR / WORLD VOYAGER 09/10/2024 20:19 21:42 Totale
WORLD VOYAGER 09/10/2024 10:04 11:12 Totale
MS HAMBURG 24/10/2024 12:19 13:27 Totale
MS HAMBURG 25/10/2024 12:34 13:57 Totale
SILVER DAWN 27/10/2024 15:49 16:57 Totale
SILVER DAWN 29/10/2024 15:34 16:57 Totale