Qualité de l'air
Communes | Indice |
---|---|
Ambarès-et-Lagrave | Mauvais |
Ambès | Indisponible |
Artigues-près-Bordeaux | Mauvais |
Bassens | Mauvais |
Bègles | Mauvais |
Blanquefort | Mauvais |
Bordeaux | Mauvais |
Bouliac | Mauvais |
Bruges | Mauvais |
Carbon-Blanc | Mauvais |
Cenon | Mauvais |
Eysines | Mauvais |
Floirac | Dégradé |
Gradignan | Mauvais |
Le Bouscat | Mauvais |
Le Haillan | Mauvais |
Le Taillan-Médoc | Mauvais |
Lormont | Mauvais |
Martignas-sur-Jalle | Mauvais |
Mérignac | Mauvais |
Parempuyre | Mauvais |
Pessac | Mauvais |
Saint-Aubin de Médoc | Mauvais |
Saint-Louis-de-Montferrand | Mauvais |
Saint-Médard-en-Jalles | Mauvais |
Saint-Vincent-de-Paul | Mauvais |
Talence | Mauvais |
Villenave-d’Ornon | Mauvais |
Données mises à jour le 11 juillet à 15h01