Qualité de l'air
Communes | Indice |
---|---|
Ambarès-et-Lagrave | Dégradé |
Ambès | Indisponible |
Artigues-près-Bordeaux | Dégradé |
Bassens | Dégradé |
Bègles | Dégradé |
Blanquefort | Dégradé |
Bordeaux | Dégradé |
Bouliac | Dégradé |
Bruges | Dégradé |
Carbon-Blanc | Dégradé |
Cenon | Dégradé |
Eysines | Dégradé |
Floirac | Dégradé |
Gradignan | Dégradé |
Le Bouscat | Dégradé |
Le Haillan | Dégradé |
Le Taillan-Médoc | Dégradé |
Lormont | Dégradé |
Martignas-sur-Jalle | Dégradé |
Mérignac | Dégradé |
Parempuyre | Dégradé |
Pessac | Dégradé |
Saint-Aubin de Médoc | Dégradé |
Saint-Louis-de-Montferrand | Dégradé |
Saint-Médard-en-Jalles | Dégradé |
Saint-Vincent-de-Paul | Dégradé |
Talence | Dégradé |
Villenave-d’Ornon | Moyen |
Données mises à jour le 18 mai à 15h01