Qualité de l'air
Communes | Indice |
---|---|
Ambarès-et-Lagrave | Moyen |
Ambès | Indisponible |
Artigues-près-Bordeaux | Moyen |
Bassens | Moyen |
Bègles | Moyen |
Blanquefort | Moyen |
Bordeaux | Dégradé |
Bouliac | Moyen |
Bruges | Moyen |
Carbon-Blanc | Moyen |
Cenon | Moyen |
Eysines | Moyen |
Floirac | Moyen |
Gradignan | Dégradé |
Le Bouscat | Moyen |
Le Haillan | Moyen |
Le Taillan-Médoc | Moyen |
Lormont | Moyen |
Martignas-sur-Jalle | Moyen |
Mérignac | Dégradé |
Parempuyre | Moyen |
Pessac | Dégradé |
Saint-Aubin de Médoc | Moyen |
Saint-Louis-de-Montferrand | Moyen |
Saint-Médard-en-Jalles | Moyen |
Saint-Vincent-de-Paul | Moyen |
Talence | Dégradé |
Villenave-d’Ornon | Moyen |
Données mises à jour le 23 août à 15h01