Qualité de l'air
Communes | Indice |
---|---|
Ambarès-et-Lagrave | Moyen |
Ambès | Indisponible |
Artigues-près-Bordeaux | Dégradé |
Bassens | Dégradé |
Bègles | Dégradé |
Blanquefort | Moyen |
Bordeaux | Dégradé |
Bouliac | Dégradé |
Bruges | Moyen |
Carbon-Blanc | Dégradé |
Cenon | Dégradé |
Eysines | Moyen |
Floirac | Dégradé |
Gradignan | Moyen |
Le Bouscat | Moyen |
Le Haillan | Moyen |
Le Taillan-Médoc | Moyen |
Lormont | Dégradé |
Martignas-sur-Jalle | Moyen |
Mérignac | Moyen |
Parempuyre | Moyen |
Pessac | Moyen |
Saint-Aubin de Médoc | Moyen |
Saint-Louis-de-Montferrand | Dégradé |
Saint-Médard-en-Jalles | Moyen |
Saint-Vincent-de-Paul | Dégradé |
Talence | Dégradé |
Villenave-d’Ornon | Dégradé |
Données mises à jour le 26 septembre à 15h01