Qualité de l'air
| Communes | Indice |
|---|---|
| Ambarès-et-Lagrave | Dégradé |
| Ambès | Indisponible |
| Artigues-près-Bordeaux | Dégradé |
| Bassens | Dégradé |
| Bègles | Dégradé |
| Blanquefort | Dégradé |
| Bordeaux | Mauvais |
| Bouliac | Dégradé |
| Bruges | Dégradé |
| Carbon-Blanc | Dégradé |
| Cenon | Dégradé |
| Eysines | Mauvais |
| Floirac | Dégradé |
| Gradignan | Dégradé |
| Le Bouscat | Mauvais |
| Le Haillan | Dégradé |
| Le Taillan-Médoc | Dégradé |
| Lormont | Dégradé |
| Martignas-sur-Jalle | Mauvais |
| Mérignac | Mauvais |
| Parempuyre | Dégradé |
| Pessac | Dégradé |
| Saint-Aubin de Médoc | Mauvais |
| Saint-Louis-de-Montferrand | Dégradé |
| Saint-Médard-en-Jalles | Mauvais |
| Saint-Vincent-de-Paul | Dégradé |
| Talence | Mauvais |
| Villenave-d’Ornon | Dégradé |
Données mises à jour le 20 juin à 15h00